O mês de fevereiro traz consigo o início da 26. ª edição do Torneio de Futsal Luís Gouveia. Promovido pelo Município da Sertã, este torneio arranca no dia 1 de fevereiro e decorre até a 24 de junho.
À semelhança das edições anteriores, esta 26.ª edição do Torneio de Futsal Luís Gouveia conta com a homologação da Federação Portuguesa de Futebol. Numa primeira fase, as 18 equipas serão divididas em dois grupos de nove equipas cada, jogando todas contra todas dentro do respetivo grupo. O sorteio da fase de grupos realizou-se esta segunda-feira, dia 20 de janeiro, no Pavilhão Desportivo Municipal da Sertã. Assim, no Grupo A ficaram as equipas: Talho Simões, Pampilhal,SMA - Relvados Sintéticos, ADRC Troviscal, Doridos, GD Cauê, Intermarché Pan, Stand Frigi e CCRDST Codiceira. Já o Grupo B, ficou composto pelas equipas: Rancho FC/Surprise Team, Ilumisilva, ARCA, ADOC, BV Sertã, Clube Bonjardim, Soferragens CB, AMADSMacieira e Hugo Nunes Automóveis.
À segunda fase passam 10 equipas, as primeiras cinco classificadas de cada grupo, formando dois grupos e jogando todas contra todas no respectivo grupo. Nesta fase serão apurados os dois primeiros classificados de cada grupo que transitam para a fase final, constituída pelas meias-finais e a final que decorrerá a 24 de junho, Feriado Municipal do concelho da Sertã. Os jogos realizam-se aos sábados, a partir das 19 horas, no Pavilhão Desportivo Municipal da Sertã.
Para além do Troféu do Vencedor e troféus de participação, na final a 24 de junho serão entregues também os troféus "Fair-play" (equipa com o melhor comportamento social), "Melhor Marcador", "Melhor Jogador", "Melhor Guarda-Redes" e prémios de participação.
Com a realização deste torneio, o Município da Sertã pretende promover o desporto, neste caso o Futsal, nas vertentes de lazer e de prática desportiva, fomentando um estilo de vida saudável. Recorde-se que este torneio é um dos mais antigos em todo o distrito de Castelo Branco, permitindo a prática de futsal por jogadores não federados num ambiente competitivo muito interessante, proporcionando jogos com elevada qualidade técnica.
Recorde-se que o "Torneio Luís Gouveia" foi criado em 1997 em memória de Luís Manuel Farinha Gouveia, que nasceu na Sertã a 2 de fevereiro de 1969 e cuja carreira desportiva passou pelo Sertanense Futebol Clube e pelo Grupo Desportivo Vitória de Sernache.
CALENDÁRIO JOGOS - 1ª FASE
Jornada n.º 1 | Jornada n.º 1 | ||||||||
1 Fevereiro 2025 | 8 Fevereiro 2025 | ||||||||
Hora | Jogos | Hora | Jogos | ||||||
19 | Talho Simões | Doridos | 19 | Rancho FC/ST | AMADSMacieira | ||||
20 | SMA | Pampilhal | 20 | Clube Bonjardim | ARCA | ||||
21 | Stand Frigi | Intermarché Pan | 21 | Ilumisilva | HugoNAutomóveis | ||||
22 | GD Cauê | ADRCTroviscal | 22 | SoferragensCB | BV Sertã | ||||
CCRDSTCodiceira | ADOC | ||||||||
Jornada n.º 2 | Jornada n.º 2 | ||||||||
15 Fevereiro 2025 | 22 Fevereiro 2025 | ||||||||
Hora | Jogos | Hora | Jogos | ||||||
19 | CCRDSTCodiceira | Intermarché Pan | 19 | ADOC | AMADSMacieira | ||||
20 | Stand Frigi | Doridos | 20 | Rancho FC/ST | HugoNAutomóveis | ||||
21 | GD Cauê | Pampilhal | 21 | Clube Bonjardim | BV Sertã | ||||
22 | Talho Simões | SMA-R.Sintéticos | 22 | Ilumisilva | SoferragensCB | ||||
ADRCTroviscal | ARCA | ||||||||
Jornada n.º 3 | Jornada n.º 3 | ||||||||
01 Março 2025 | 8 Março 2025 | ||||||||
Hora | Jogos | Hora | Jogos | ||||||
19 | Stand Frigi | SMA-R.Sintéticos | 19 | Clube Bonjardim | Ilumisilva | ||||
20 | GD Cauê | Talho Simões | 20 | Rancho FC/ST | SoferragensCB | ||||
21 | CCRDSTCodiceira | ADRCTroviscal | 21 | AMADSMacieira | HugoNAutomóveis | ||||
22 | Intermarché Pan | Doridos | 22 | ADOC | ARCA | ||||
Pampilhal | BV Sertã | ||||||||
Jornada n.º 4 | Jornada n.º 4 | ||||||||
15 Março 2025 | 22 Março 2025 | ||||||||
Hora | Jogos | Hora | Jogos | ||||||
19 | CCRDSTCodiceira | Doridos | 19 | ADOC | HugoNAutomóveis | ||||
20 | ADRCTroviscal | Pampilhal | 20 | ARCA | BV Sertã | ||||
21 | Intermarché Pan | SMA-R.Sintéticos | 21 | AMADSMacieira | SoferragensCB | ||||
22 | Stand Frigi | GD Cauê | 22 | Rancho FC/ST | Clube Bonjardim | ||||
Talho Simões | Ilumisilva | ||||||||
Jornada n.º 5 | Jornada n.º 5 | ||||||||
29 Março 2025 | 5 Abril 2025 | ||||||||
Hora | Jogos | Hora | Jogos | ||||||
19 | ADRCTroviscal | Talho Simões | 19 | AMADSMacieira | Clube Bonjardim | ||||
20 | Intermarché Pan | GD Cauê | 20 | ARCA | Ilumisilva | ||||
21 | CCRDSTCodiceira | Pampilhal | 21 | HugoNAutomóveis | SoferragensCB | ||||
22 | Doridos | SMA-R.Sintéticos | 22 | ADOC | BV Sertã | ||||
Stand Frigi | Rancho FC/ST | ||||||||
Jornada n.º 6 | Jornada n.º 6 | ||||||||
12 Abril 2025 | 19 Abril 2025 | ||||||||
Hora | Jogos | Hora | Jogos | ||||||
19 | CCRDSTCodiceira | SMA-R.Sintéticos | 19 | ADOC | SoferragensCB | ||||
20 | Pampilhal | Talho Simões | 20 | BV Sertã | Ilumisilva | ||||
21 | Doridos | GD Cauê | 21 | HugoNAutomóveis | Clube Bonjardim | ||||
22 | ADRCTroviscal | Stand Frigi | 22 | ARCA | Rancho FC/ST | ||||
Intermarché Pan | AMADSMacieira | ||||||||
Jornada n.º 7 | Jornada n.º 7 | ||||||||
18 Abril 2025 | 25 Abril 2025 | ||||||||
Hora | Jogos | Hora | Jogos | ||||||
19 | Pampilhal | Stand Frigi | 19 | BV Sertã | Rancho FC/ST | ||||
20 | ADRCTroviscal | Intermarché Pan | 20 | ARCA | AMADSMacieira | ||||
21 | CCRDSTCodiceira | Talho Simões | 21 | ADOC | Ilumisilva | ||||
22 | SMA-R.Sintéticos | GD Cauê | 22 | SoferragensCB | Clube Bonjardim | ||||
Doridos | HugoNAutomóveis | ||||||||
Jornada n.º 8 | Jornada n.º 8 | ||||||||
26/abr/25 | 03/mai/25 | ||||||||
Hora | Jogos | Hora | Jogos | ||||||
19 | CCRDSTCodiceira | GD Cauê | 19 | ADOC | Clube Bonjardim | ||||
20 | Talho Simões | Stand Frigi | 20 | Ilumisilva | Rancho FC/ST | ||||
21 | Pampilhal | Intermarché Pan | 21 | BV Sertã | AMADSMacieira | ||||
22 | Doridos | ADRCTroviscal | 22 | HugoNAutomóveis | ARCA | ||||
SMA-R.Sintéticos | SoferragensCB | ||||||||
Jornada n.º 9 | Jornada n.º 9 | ||||||||
02/mai/25 | 09/mai/25 | ||||||||
Hora | Jogos | Hora | Jogos | ||||||
19 | Pampilhal | Doridos | 19 | BV Sertã | HugoNAutomóveis | ||||
20 | SMA-R.Sintéticos | ADRCTroviscal | 20 | ADOC | Rancho FC/ST | ||||
21 | CCRDSTCodiceira | Stand Frigi | 21 | Ilumisilva | AMADSMacieira | ||||
22 | Talho Simões | Intermarché Pan | 22 | SoferragensCB | ARCA | ||||
GD Cauê | Clube Bonjardim |
Consulte aqui o Regulamento da 26.ª edição do Torneio de Futsal Luís Gouveia.